
超声波传感器UB500-18GM75-E6-V15,双路开关输出,Fuxb automation will serve you wholeheartedly! +86-021-51601058
Praise:

| 产品介绍 | ||
|---|---|---|
| 单头系统 | ||
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 感应范围 | 30 ... 500 mm | |
| 调整范围 | 50 ... 500 mm | |
| 死区 | 0 ... 30 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 380 kHz | |
| 响应延迟 | 大约 50 ms | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 黄色 LED |
开关状态指示 闪烁:程序功能检测到物体 |
|
| 红色 LED |
“错误”,物体不确定 在程序功能中:未检测到物体 |
|
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
| 空载电流 | ≤ 50 mA | |
| 输入 | ||
| 输入类型 |
1 路程序输入, 工作范围 1:-UB ...+1 V,工作范围 2:+4 V ...+UB 输入阻抗:> 4.7 kΩ;程序脉冲:≥ 1 s |
|
| 输出 | ||
| 输出类型 | 2 路开关输出,PNP,常开/常闭,可编程 | |
| 额定工作电流 | 2 x 100 mA ,短路/过载保护 | |
| 电压降 | ≤ 3 V | |
| 重复精度 | ≤ 1 % | |
| 开关频率 | 上限 8 Hz | |
| 范围迟滞 | 设定工作距离的 1% | |
| 温度影响 | ± 1,5 % 满量程值 | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 |
EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 5 针 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | 黄铜,镀镍 | |
| 换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT | |
| 质量 | 60 g | |
| 出厂设置 | ||
| 输出 1 |
开关点: 50 mm 输出功能: 开关点操作模式 输出特性: 常开触点 |
|
| 输出 2 |
开关点: 500 mm 输出功能: 开关点操作模式 输出特性: 常开触点 |
|
| 光束宽度 | 宽 | |