
IQC24-27-T12 RFID射频识别数据存储卡工作频率 13.56 MHz,工作频率 13.56 MHz,Fuxb automation will serve you wholeheartedly! +86-021-51601058
Praise:

| 产品介绍 | ||
|---|---|---|
| 数据载体 | ||
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 工作频率 | 13.56 MHz | |
| 传输速率 | 26 kBit/s | |
| 内存 | ||
| 芯片类型 | my-d SRF 55V10P (Infineon) | |
| EEPROM | 992 Byte | |
| UID | 64 Bit | |
| 存储器组织 | 4 字节/块 | |
| 读循环 | 无限 | |
| 写循环 | 10000 @ 70 °C,1000000 @ <40 °C | |
| 数据保留期 | 10 年 @ 40 °C (104 °F) | |
| 指令符合性 | ||
| 无线电设备 | ||
| 指令 2014/53/EU | EN 300330 | |
| RoHS | ||
| 指令 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581 | |
| 符合标准 | ||
| 防护等级 | EN 60529 | |
| RFID |
ISO/IEC 15693-1 ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
|
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 125 °C (-13 ... 257 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 140 °C (-40 ... 284 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 防护等级 | IP67 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | 环氧树脂 | |
| 安装 | ||
| 空气中 | 是 | |
| 质量 | 5 g | |
| 结构类型 | 圆柱形 | |